|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszanki Turbo dla wdowców z soją | |||||
| 5 - Turbo- Witwer Premium | - Energie - Soja | 10 - Rozpłodowo-Lotowa Specjalna z Ostropestem |
|||
| 28% | kukurydza (3 rodzaje) | 18% | kukurydza Cribbs | 24% | kukurydza extra Cribbs |
| 15% | biała pszenica | 14% | biała pszenica | 16% | pszenica |
| 12% | łuskana soja extra | 5% | łuskana soja extra | 5% | łuskana soja extra |
| 17% | dari sorgo | 4% | groch australijski | 8% | groch australijski |
| 9,5% | ryż pady | 4% | groch żółty | 3% | groch żółty |
| 4% | owies łyskany | 4% | dunpeas | 8% | dunpeas |
| 7,5% | kardi | 2,5% | wyka | 5% | wyka |
| 2% | słonecznik | 1% | fasola/mung | 16% | dari/sorgo |
| 3% | konopie | 10% | dari/sorgo | 16% | kardi |
| 8% | ryż pady | 2% | słonecznik | ||
| 2,5% | owies łuskany | 1% | len | ||
| 10% | kardi | 1% | konopie | ||
| 2% | konopie | 2% | ostropes | ||
| 2,5% | proso | ||||
| 2,5% | gryka | ||||
| 2,5% | len | ||||
| 2% | sezam | ||||
Super Wdowce (2 fazy karmienia) | |||||
| 7 - Super wdowce "M" | 8 - Super wdowce "A" | ||||
| 6% | kukurydza perłowa | 8% | kukurydza Cribbs | ||
| 12% | kukurydza Cribbs | 8% | kukurydza Plata | ||
| 12% | kukurydza Cribbs | 4% | kukurydza perłowa | ||
| 8% | biała pszenica | 15% | biała pszenica | ||
| 2% | jęczmień extra | 4% | jęczmień extra | ||
| 2% | jęczmień łuskany | 4% | jęczmień łuskany | ||
| 2% | owies łuskany | 4% | owies łuskany | ||
| 8% | dari | 16% | dari | ||
| 10% | kardi | 6% | kardi | ||
| 5% | ryż paddy | 10% | ryż paddy | ||
| 21% | groch (3 rodzaje) | 4% | ryż | ||
| 5% | wyka | 12% | groch (3 rodzaje) | ||
| 3% | nasiona spitz | 2% | wyka | ||
| 4% | słonecznik | 3% | nasiona spitz | ||
| Wdowce (3 fazy karmienia) | |||||||
| 1 - Faza wdowce karmimy po powrocie 1 dzień, 2 dzień |
2 - Faza wdowce karmimy po powrocie 3 dzień, 4 dzień |
3 - Faza wdowce karmimy 5 i w dniu koszowania |
4 - Faza formuła mieszanka na czas zimowego odpoczynku |
||||
| 30% | kukurydza ( 3 rodzaje) | 21% | kukurydza ( 3 rodzaje) | 33% | kukurydza ( 3 rodzaje) | 5% | kukurydza extra Cribbs |
| 10% | pszenica | 10% | pszenica | 7,5% | pszenica | 7% | soja extra łuskana |
| 10% | ryż paddy | 10% | ryż paddy | 7,5% | ryż paddy | 10% | dari/sorgo |
| 15% | dari/sorgo | 15% | dari/sorgo | 15% | dari/sorgo | 10% | ryż paddy |
| 5% | owies łuskany | 3% | owies łuskany | 7,5% | owies łuskany | 15% | owies łuskany |
| 5% | jęczmień łuskany | 3% | jęczmień łuskany | 7,5% | jęczmień łuskany | 35% | jęczmień extra |
| 7,5% | kardi | 5,5% | kardi | 10% | kardi | 8% | kardi |
| 2,5% | słonecznik | 2,5% | słonecznik | 3% | słonecznik | 10% | słonecznik |
| 9% | groch 3 (rodzaje) | 15% | groch 3 (rodzaje) | 2% | soja łuskana | ||
| 2% | soja extra | 5% | soja extra łuskana | 3% | konopie | ||
| 2% | wyka | 4% | wyka | 2% | kanar | ||
| 2% | konopie | 2% | konopie | 2% | rzepak | ||
| 2% | kanar | ||||||
| 2% | rzepak | ||||||
|
|
|
| design & hosting by A1 studio |